| Brand | Model | Speed | Intelligence | Context |
| ---------- | ---------------------------------------- | ----- | ------------ | ------- |
| Raycast | Ray-1 | 3 | 3 | 127k |
| Raycast | Ray-1 mini | 2 | 2 | 127k |
| OpenAI | GPT-4.1 mini | 2 | 4 | 1M |
| OpenAI | GPT-4.1 nano | 2 | 4 | 1M |
| OpenAI | GPT-4.0 mini | 3 | 3 | 127k |
| OpenAI | o4-mini | 3 | 3 | 200k |
| OpenAI | o3-mini | 3 | 3 | 200k |
| OpenAI | GPT-4.1 | 2 | 5 | 1M |
| OpenAI | GPT-4 | 1 | 5 | 8k |
| OpenAI | GPT-4 Turbo | 3 | 5 | 127k |
| OpenAI | GPT-4o | 5 | 5 | 127k |
| OpenAI | o3 | 4 | 4 | 200k |
| OpenAI | o1 | 4 | 4 | 200k |
| Anthropic | Claude 3.5 Haiku | 5 | 2 | 200k |
| Anthropic | Claude 3.5 Sonnet | 4 | 4 | 200k |
| Anthropic | Claude 3.7 Sonnet | 3 | 5 | 200k |
| Anthropic | Claude 3.7 Sonnet (Reasoning) | 3 | 5 | 200k |
| Anthropic | Claude 4 Sonnet | 3 | 5 | 200k |
| Anthropic | Claude 4 Opus | 2 | 5 | 200k |
| Anthropic | Claude 4 Sonnet (Reasoning) | 3 | 5 | 200k |
| Anthropic | Claude 4 Opus (Reasoning) | 2 | 5 | 200k |
| Perplexity | Sonar | 5 | 3 | 127k |
| Perplexity | Sonar Reasoning | 4 | 4 | 127k |
| Perplexity | Sonar Reasoning Pro | 4 | 5 | 127k |
| Perplexity | Sonar Pro | 4 | 5 | 200k |
| Meta | Llama 4 Scout (Groq) | 5 | 4 | 131k |
| Meta | Llama 3.3 70B (Groq) | 4 | 4 | 128k |
| Meta | Llama 3.1 8B (Groq) | 4 | 3 | 128k |
| Meta | Llama 3.1 40B (Together AI) | 2 | 4 | 8k |
| Mistral | Mistral Nemo | 5 | 4 | 128k |
| Mistral | Mistral Small 3 | 3 | 3 | 32k |
| Mistral | Codestral | 2 | 4 | 256k |
| Mistral | Mistral Large | 2 | 5 | 128k |
| Mistral | Mistral Medium | 3 | 4 | 128k |
| DeepSeek | DeepSeek R1 Distill Llama 3.3 70B (Groq) | 4 | 4 | 128k |
| DeepSeek | DeepSeek-V3 (Together AI) | 3 | 5 | 128k |
| DeepSeek | DeepSeek-R1 (Together AI) | 3 | 5 | 64k |
| Google | Gemini 2.5 Flash | 5 | 4 | 1M |
| Google | Gemini 2.0 Flash | 5 | 3 | 1M |
| Google | Gemini 2.5 Pro | 2 | 5 | 1M |
| moonshotai | Kimi K2 Instruct (Together AI) | 3 | 4 | 128k |
| xAI | Grok-3 Mini Beta | 3 | 3 | 127k |
| xAI | Grok-4 | 2 | 5 | 256k |
| xAI | Grok-3 Beta | 3 | 4 | 127k |
| xAI | Grok-2 | 3 | 3 | 127k |
## Links
- [Raycast AI Models](https://www.raycast.com/core-features/ai/models)